DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 15 Jan. 2026 12:29:57 WIB
, Total : 18.557 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 511/Pid.LL/2025/PN Jth | G4194508 | BL4860LBA | Aiman Farid | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 510/Pid.LL/2025/PN Jth | G4194507 | BK1724NO | Tara Agustina | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 3 | 509/Pid.LL/2025/PN Jth | G4194506 | BK1326AEM | Sahir Pudi | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 4 | 508/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741905 | BL5160LBC | Fauzan | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 5 | 507/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741950 | BL3976LBC | Putri Raihan | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 6 | 506/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741952 | BL3998LBI | Arif Mufid | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 7 | 505/Pid.LL/2025/PN Jth | G9742000 | BL30001AA | Nur Hanif | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 8 | 504/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741999 | BL8145JM | Muhammad Fadil | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 9 | 503/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741998 | BL1560KH | M Yasin Z | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 10 | 502/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741628 | BL1173CJ | Rizal | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 11 | 501/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741629 | BL1298UU | Frema Mizan | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 12 | 500/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741862 | BL5660LBM | Andika | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 13 | 499/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741863 | BL4636ZBT | Teuku Muhammad Haja | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 14 | 498/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741856 | BL8625LAF | Darmawan | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 15 | 497/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741857 | BL6127LAS | Muhammad Alfisalal | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 16 | 496/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741865 | BL4142LZ | F.I.Hibaturrahman | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 17 | 495/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741951 | BL071ANTG | M Nahrizal Fauzi | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 18 | 494/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741627 | BL1698PG | Rahmad | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 19 | 493/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741104 | BL1807AN | Riski Aulia Rahman | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 20 | 492/Pid.LL/2025/PN Jth | G9741105 | BL8233 | Muslem | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
